Home > HS 68-76: Glass & Metals
HS 68-76: Glass & Metals Prices per Ton
AdvertisementAd space
Jump to an HS code
Stone, ceramics, glass
680422 680430 680510 680520 681182 70109010 70109090
Iron & steel
72071110 720826 720827 720838 720840 720851 720852 720853 720854 720915 720918 720926 720928 721061 721070 72142090 721610 721621 721631 721632 721633 721640 721650 72172010 72172020 721730 722790 730630 73066190 731511 73241010
Non-ferrous metals
AdvertisementAd space
HS Code 680422 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 4,581 / Median 4,581 / High 4,581
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | PART OF 01X40" FCL STC SLIM CUTTING DISC RED 4",4 1/2", CUTTING DISC 4 1/2 | China | USD | 4,581 | 🔒 Request |
HS Code 680430 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 1,096 / Median 1,096 / High 1,096
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | CUTTING WHEELS - T 41 41A1051216, CUTTING WHEELS - T 41 41A1151222, | China | USD | 1,096 | 🔒 Request |
HS Code 680510 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 1,070 / Median 1,070 / High 1,070
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | SAND CLOTH | China | USD | 1,070 | 🔒 Request |
HS Code 680520 Price per Ton
EUR 3 prices (indicative only)Low 6,257 / Median 6,882 / High 7,463
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 01X20'FT FCL - ABRASIVE EMERY PAPER SHEETS | Portugal | EUR | 6,257 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 01X20'FT FCL - ABRASIVE EMERY PAPER SHEETS | Portugal | EUR | 6,882 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 01X20'FT FCL - ABRASIVE EMERY PAPER SHEETS | Portugal | EUR | 7,463 | 🔒 Request |
HS Code 681182 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 203 / Median 203 / High 203
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | FUBER CEMENT BOARD | Thailand | USD | 203 | 🔒 Request |
HS Code 70109010 Price per Ton
USD 8 pricesLow 567 / Median 748 / High 1,006
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES / E-1 28 ML BOTTLE | India | USD | 567 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES / 28ML 22PP ESSENCE EMPTY GLASS BOTTLES | India | USD | 577 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES 28 ML BOTTLE | India | USD | 581 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 10ML AMBER FROSTED, 15ML AMBER FROSTED, 20ML AMBER FROSTED, 30ML AMBER FROSTED | China | USD | 711 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES- 78ML | China | USD | 785 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES | China | USD | 833 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 1,136,923 PCS - EMPTY GLASS BOTTLE(10ML CIBA, 20 MLABOTT, 100ML GOLD V2) | India | USD | 977 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES | India | USD | 1,006 | 🔒 Request |
HS Code 70109090 Price per Ton
USD 11 pricesLow 413 / Median 624 / High 2,217
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | EMPTY GLASS JAR - 200ML SS MILK BOTTLE | India | USD | 413 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 700 ML EMPTY GLASS BOTTLE, | Malaysia | USD | 474 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 370ML EMPTY GLASS JARS | China | USD | 475 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 250ML EMPTY GLASS JARS | China | USD | 513 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GLASS JAR 1000ML (35880 PCS) | China | USD | 622 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 565ML HIGH FLINT GLASS JARS 125,664 PCS | China | USD | 624 | 🔒 Request | |
| September 2026 | EMPTY GLASS BOTTLES 35440 PCS | China | USD | 900 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 129024 NOS OF EMTY GLASS CONTAINER (16 OZ MAYO JAR) | Taiwan, Province of China | USD | 1,301 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 63960 NOS OF EMTY GLASS CONTAINER (32 OZ PARAGON JAR) | China | USD | 1,362 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 65520 NOS OF EMTY GLASS CONTAINER (32 OZ PARAGON JAR) | China | USD | 1,362 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 40000 PCS OF GLASS JAR | China | USD | 2,217 | 🔒 Request | Review |
HS Code 72071110 Price per Ton
USD 5 pricesLow 460 / Median 478 / High 520
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 254.04 MT NON ALLOY STEEL BILLETS | India | USD | 460 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 226.28 MT NON ALLOY STEEL BILLETS | India | USD | 460 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL BILLETS - 1244.68 M/T SIZE: 120MM X 120MM (+/-3MM) | South Africa | USD | 478 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL BILLETS 125MMX125MMX5800MM | India | USD | 505 | 🔒 Request | |
| September 2026 | M.S. BILLETS 100MMX100MMX5.8M | India | USD | 520 | 🔒 Request |
HS Code 720826 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 540 / Median 540 / High 540
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL COILS ( 3.00MM TO 4.20MM ) | Taiwan, Province of China | USD | 540 | 🔒 Request |
HS Code 720827 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 540 / Median 540 / High 540
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL COILS ( 1.98MM TO 2.90MM ) | Taiwan, Province of China | USD | 540 | 🔒 Request |
HS Code 720838 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 949 / Median 949 / High 949
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HR COIL SHEET PLATE 6MM 1250X6000 , HR COIL SHEET PLATE 8MM 1500X6000 | India | USD | 949 | 🔒 Request |
AdvertisementAd space
HS Code 720840 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 577 / Median 577 / High 577
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | MILD STEEL CHEQURED PLATE - 1220*2440*2.8MM, ETC | China | USD | 577 | 🔒 Request |
HS Code 720851 Price per Ton
USD 14 pricesLow 550 / Median 690 / High 1,185
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATE | China | USD | 550 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS(MILD STEEL) 12&16X1219X2438MM&12,16&20X152X6096MM | China | USD | 584 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET | China | USD | 590 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 69PCS STEEL PLATE 32MM,08PCS STEEL PLATE 16MM 22PCS STEEL PLATE 25MM,12PCS STEEL PLATE 28M | China | USD | 616 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 18 PCS STEEL PLATE 32MM 3000X2000 Q355B, HEAT NO-26705218,26605637A | China | USD | 620 | 🔒 Request | |
| September 2026 | STEEL PLATES. | China | USD | 672 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL PLATE 35MMX2200MMX5110MM 25MMX2200MMX4670MM | China | USD | 689 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 12,14MM | India | USD | 691 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 12MM | India | USD | 704 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 20.00MMM HOT ROLLED STEEL SHEETS, 32.00MMM HOT ROLLED STEEL SHEETS, | India | USD | 720 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 12.00MM HOT ROLLED STEEL SHEETS, 14.00MM HOT ROLLED STEEL SHEETS, | India | USD | 738 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME HOT ROLLED PLATES 13,16 MM | India | USD | 755 | 🔒 Request | |
| September 2026 | STEEL PLATE 12,16,20,25,40 mm | China | USD | 780 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATES (32 MM) 32MM X 1500 X 5500MM | China | USD | 1,185 | 🔒 Request |
HS Code 720852 Price per Ton
USD 21 pricesLow 550 / Median 580 / High 925
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATE | China | USD | 550 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATES | China | USD | 555 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS (SIZE: 5*1219*2438 (MM), 6*1219*2438 (MM), 8*1219*2438 (MM)) | China | USD | 565 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL PLATE - 1220*2440*6MM, | China | USD | 570 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATE [ SIZE: 5*1219*2438 (MM) / 6*1219*2438 (MM) ] | China | USD | 570 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 450 PCS STEEL PLATE 08.00MM,9.00MM | China | USD | 573 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS (MILD STEEL) 5,6,10X1219X2438& 6,8,10X1524X6096MM | China | USD | 578 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 3&4.5X1219X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 5&6 X1219X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET | China | USD | 590 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 64 PCS STEEL PLATE 6.0MM 6000X1500 Q355B, 98 PCS STEEL PLATE 8.0MM Q355B, | China | USD | 601 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL PLATE 6MMX1500MMX5800MM 6MMX1500MMX5800MM,10MMX1500MMX5800MM | China | USD | 643 | 🔒 Request | |
| September 2026 | STEEL PLATES. | China | USD | 672 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 7,8MM | India | USD | 691 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 4.5/6/7/8/9/10MM | India | USD | 705 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 6.00 MM HOT ROLLED STEEL SHEETS,7.00MM HOT ROLLED STEEL SHEETS 8.00 MM HOT ROLLED STEEL SH | India | USD | 737 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MS PLATES 5.0X1219X2438,6.0X1219X2438,8.0X1219X2438 | China | USD | 746 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME HOT ROLLED PLATES 6,7 MM | India | USD | 755 | 🔒 Request | |
| September 2026 | STEEL PLATE | Hong Kong | USD | 925 | 🔒 Request |
HS Code 720853 Price per Ton
USD 11 pricesLow 565 / Median 580 / High 737
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS (SIZE: 3*1219*2438 (MM), 4*1219*2438 (MM)) | China | USD | 565 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATE [SIZE: 3*1219*2438 (MM) / 4*1219*2438 (MM) ] | China | USD | 570 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MILD STEEL PLATE - 1220*2440*4MM, | China | USD | 570 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS(MILD STEEL) 3X1219X24380MM | China | USD | 578 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS ( 4.000MM X 1219MM X 2438MM ) | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 3X1219X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS ( 3.000MM X 1219MM X 2438MM ) | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 23 BE OF HOT ROLLED STEEL SHEETS SIZE:3.0MM1219MM X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 63.350 MTS OF HR SHEET (3MMX1219MMX2438MM) | China | USD | 588 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 4.00MMM HOT ROLLED STEEL SHEETS, | India | USD | 737 | 🔒 Request |
HS Code 720854 Price per Ton
USD 8 pricesLow 550 / Median 580 / High 636
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL PLATE | China | USD | 550 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 24 BE OF HOT ROLLED STEEL SHEETS SIZE:2.0MM1219MM X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS ( 2.000MM X 1219 X 2438MM ) | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS 2X1219X2438MM | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS | India | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | HOT ROLLED STEEL SHEETS(MILD STEEL) 2X1219X2438MM | China | USD | 599 | 🔒 Request | |
| September 2026 | MS PLATE 2500X1250X1.5mm 2500X1250X3mm 2500X1250X2mm | China | USD | 636 | 🔒 Request |
HS Code 720915 Price per Ton
USD 2 prices (indicative only)Low 300 / Median 300 / High 300
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | CRCA COLD ROLLED COLD ANNEALED | China | USD | 300 | 🔒 Request | |
| September 2026 | CRCA COLD ROLLED COLD ANNEALED | China | USD | 300 | 🔒 Request |
HS Code 720918 Price per Ton
USD 1 prices (indicative only)Low 824 / Median 824 / High 824
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | COLD REDUCED CARBON STEEL SHEET CRCA SIZE - 0.3MM X 1240 X 2480 | India | USD | 824 | 🔒 Request |
HS Code 720926 Price per Ton
USD 5 pricesLow 738 / Median 992 / High 1,023
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEETS ( 1.360MM , 1.460MM X 1219MM X 2438MM ) | India | USD | 738 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED SHEETS (1.4MM,2.5MM X1219MM X 2438MM) | India | USD | 740 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEET - 95.337 MT | Taiwan, Province of China | USD | 992 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEET - 117.965 MT | Taiwan, Province of China | USD | 993 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEET - 128.696 MT | Taiwan, Province of China | USD | 1,023 | 🔒 Request |
HS Code 720928 Price per Ton
USD 7 pricesLow 740 / Median 800 / High 960
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | COLD ROLLED SHEETS (0.40MM X 1219MM X 2438MM ) | India | USD | 740 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME COLD ROLLED STEEL SHEETS | Pakistan | USD | 780 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEETS | Pakistan | USD | 800 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEETS, 0.30, 0.35, 0.40 X1219X2438 | Pakistan | USD | 800 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEETS ( 0.400MM X 1219MM X 2438MM ) | India | USD | 815 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME COLD ROLLED STEEL PLAIN SHEET 0.30XMM1219XMM2438MM | India | USD | 895 | 🔒 Request | |
| September 2026 | COLD ROLLED STEEL SHEETS, 0.30X1219X2438 | Indonesia | USD | 960 | 🔒 Request |
HS Code 721061 Price per Ton
USD 13 pricesLow 630 / Median 839 / High 1,086
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | PRE PAINTED GALVALUME STEEL COIL 0 20 MM AZ20, PR | China | USD | 630 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL COILS SECONDARY GRADE | Singapore | USD | 660 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 731 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 740 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL SHEET | China | USD | 815 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL COILS | China | USD | 835 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME GALVALUME ZN AL STEEL SHEET IN COIL FORM | China | USD | 839 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 55% AL-ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL (0.47MM X 914MM X C) | South Korea, Republic of | USD | 1,008 | 🔒 Request | |
| September 2026 | ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL COIL | South Korea, Republic of | USD | 1,010 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL IN COIL | South Korea, Republic of | USD | 1,028 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL COILS 0.47MM X 914MM X C | South Korea, Republic of | USD | 1,050 | 🔒 Request | |
| September 2026 | ALUMINIUM-ZINC NON ALLOY COATED STEEL SHEETS IN COILS | India | USD | 1,085 | 🔒 Request | |
| September 2026 | AL-ZN COATED STEEL SHEETS - 46.757 MT | China | USD | 1,086 | 🔒 Request |
HS Code 721070 Price per Ton
CNY 1 prices (indicative only)Low 4,759 / Median 4,759 / High 4,759
USD 83 pricesLow 530 / Median 816 / High 2,523
| Month | Description | Country | Currency | Price per MT | Supplier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | PRE-PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET IN COILS (WIDTH 914MM) 0.47MM LB | China | CNY | 4,759 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 1010814 KGS PRIME PPGL STEEL COIL 0.47MM X 914MM | China | USD | 530 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 78806 KG PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COI | China | USD | 550 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 580 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED STEEL COIL | China | USD | 600 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPANTED ALUZINC STEEL COILS | China | USD | 629 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 630 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 643 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 650 | 🔒 Request | |
| September 2026 | GALVALUME STEEL SHEETS,GALVALUME STEEL STRIPS,PREPAINTED ZN/AL STEEL COILS - 108.781 MT | China | USD | 692 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL | China | USD | 694 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ALUZINC COILS | China | USD | 695 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL | China | USD | 696 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ALUZINC COILS (0.17MMX914MM/0.23MMX914MM/0.27MMX914MM/) | Hong Kong | USD | 704 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPANTED ALUZINC STEEL COILS | China | USD | 706 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PPGL STEEL COILS | China | USD | 710 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC COILS | China | USD | 713 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 715 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC COILS | China | USD | 723 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME GRADE PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS | China | USD | 725 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS | China | USD | 726 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED GALVANIZED STEEL COILS AS PER INV | China | USD | 728 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL | China | USD | 732 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL AS PER INV | China | USD | 740 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COILS ( 0.47*914 ) | China | USD | 745 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVANLUME STEEL COILS | China | USD | 746 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC COIL | China | USD | 749 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED AL-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEETS IN COIL | China | USD | 750 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 252750 KGS PREPAINTED STEEL SHEETS IN COILS 0.47x914xC | China | USD | 750 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 279.584 M/T OF PRE PAINTED ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM | China | USD | 750 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 241640 KGS PREPAINTED STEEL SHEETS IN COILS 0.47MMx914MMxC | South Korea, Republic of | USD | 750 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL, 0.45MMX914MM, 0.23MMX914MM | China | USD | 755 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL | China | USD | 757 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS AS PER INV | China | USD | 765 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 193.566 M/T OF PRE PAINTED AL/ZN ALLOY COATED STEEL IN COIL 0.47MM (TCT) X 940MM X C | China | USD | 777 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ZINC ALUMINIUM STEEL SHEET IN COIL 0.47MM,0.30MMX940MM | China | USD | 781 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL | China | USD | 781 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ALU ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM 0.25MMX0.30MMX940MM | China | USD | 789 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS AS PER INV | China | USD | 790 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ALUZINC COILS | China | USD | 791 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME COIL AS PER INV | China | USD | 792 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED ALUZINC COILS | China | USD | 816 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS AS PER INV | China | USD | 825 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COIL | China | USD | 835 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED GALVALUME STEEL COILS | China | USD | 860 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 55.534 M/T OF PRIME PRE PAINTED 55% - 45% AL/ZN ALLOY COATED STEELSHEET IN COIL | China | USD | 880 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED AL-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEETS IN COIL | China | USD | 925 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED GALVALUME ZN/AL STEEL COILS 60MMX1050MM | India | USD | 970 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS | China | USD | 991 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED GALVALUME ZN AL STEEL COILS, 0.47MMX940MM | India | USD | 1,080 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED HOT- DIP 55% ALUMINUM-ZINC-MAGNESIUM COATED STEEL SHEET I COILS | China | USD | 1,090 | 🔒 Request | |
| September 2026 | (ALUMINIUM-ZINC-MAGNESIU COATED STEEL SHEET IN COIL) | China | USD | 1,095 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 17.13 M/T OF PRIME PR EPAINTED 55%ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM | South Korea, Republic of | USD | 1,110 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 74.68 M/T OF PRIME PREPAINTED 55%ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM | South Korea, Republic of | USD | 1,110 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED 55% ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COILS | South Korea, Republic of | USD | 1,115 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 203170 KGS PREPAINTED STEEL SHEETS IN COIL 0.47x914xC | South Korea, Republic of | USD | 1,140 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 199960 KGS PREPAINTED STEEL SHEETS IN COIL 0.47MM X914MM X C | South Korea, Republic of | USD | 1,140 | 🔒 Request | |
| September 2026 | 181230 KGS PREPAINTED STEEL SHEETS IN COIL 0.47x914xC | South Korea, Republic of | USD | 1,140 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED 55PCT AL-ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL | South Korea, Republic of | USD | 1,140 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED GALVALUME STEEL IN COIL | South Korea, Republic of | USD | 1,150 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PRE-PAINTED 55PCT-45PCT AL/ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COILS | South Korea, Republic of | USD | 1,160 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PRE-PAINTED 55PCT-45PCT AL/ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM | South Korea, Republic of | USD | 1,165 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED 55PCT ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COILS - ASTM A792 CO,AZ150 | South Korea, Republic of | USD | 1,165 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED ALUZINC STEEL SHEET IN COILS | South Korea, Republic of | USD | 1,165 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE PAINTED AL-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEETS IN COIL | China | USD | 1,166 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED 55PCT ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COILS - ASTM A792 CO,AZ150 | South Korea, Republic of | USD | 1,167 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS 0.47MM X 914MM X C | South Korea, Republic of | USD | 1,170 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED 55PCT ALU ZINC ALLOY COATE STEEL SHEET IN COILS | South Korea, Republic of | USD | 1,170 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PREPAINTED 55PCT ALU-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COILS - ASTM A792 CO,AZ150 | South Korea, Republic of | USD | 1,175 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (0.47MMX914MMXC)COFFEE BROWN/DARK GREEN/ | South Korea, Republic of | USD | 1,183 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED GALVALUME STEEL IN COIL PEARL BROWN,OFF WHITE,BEIGE,METALLIC BROWN,AUTUMN RED, | South Korea, Republic of | USD | 1,185 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRIME PRE-PAINTED 55PCT-45PCT AL/ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL FORM | South Korea, Republic of | USD | 1,190 | 🔒 Request | |
| September 2026 | PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (0.47MM X 914MM X C)WHITE | South Korea, Republic of | USD | 1,212 | 🔒 Request | |
